Fale com a Urso Branco:
Av. Engenheiro Marcelo Miranda Soares, 515
Santo Antonio, Paranaíba – MS
CEP: 79500-000
Telefone: (67) 3669 6113
E-mail: ursobranco@ursobranco.com
Entre em contato conosco pelo WhatsApp:
DESCRIÇÃO ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | A | B | C | D | PESO |
26 2260 42 42 S-LE | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 2260 42 42 S-LE | 175 | 226 | 42 | 42 | 2,815 |
26 2260 42 42 Z-LD | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 2260 42 42 Z-LD | 175 | 226 | 42 | 42 | 2,815 |
26 2540 42 42 S/LE | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 2540 42 42 S/LE | 200 | 254 | 42 | 42 | 3,085 |
26 2540 42 42 Z/LD | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 2540 42 42 Z/LD | 200 | 254 | 42 | 42 | 3,085 |
26 4000 42 42 S-LE | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 4000 42 42 S-LE | 348 | 400 | 42 | 42 | 4,8 |
26 4000 42 42 Z-LD | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 4000 42 42 Z-LD | 348 | 400 | 42 | 42 | 4,8 |
26 4650 42 42 S-LE | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 4650 42 42 S-LE | 415 | 465 | 42 | 42 | 5,98 |
26 4650 42 42 Z-LD | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 4650 42 42 Z-LD | 415 | 465 | 42 | 42 | 5,98 |
26 5040 42 42 S-LD | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 5040 42 42 S-LD | 453 | 504 | 42 | 42 | 6,33 |
26 5040 42 42 Z-LE | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 5040 42 42 Z-LE | 453 | 504 | 42 | 42 | 6,33 |
26 5140 42 42 S-LE | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 5140 42 42 S-LE | 463 | 514 | 42 | 42 | 5,74 |
26 5140 42 42 Z-LD | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 5140 42 42 Z-LD | 463 | 514 | 42 | 42 | 5,74 |
26 5410 42 42 S-LE | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 5410 42 42 S-LE | 490 | 541 | 42 | 42 | 6,56 |
26 5410 42 42 Z-LD | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 5410 42 42 Z-LD | 490 | 541 | 42 | 42 | 6,56 |
26 5630 42 42 S-LD | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 5630 42 42 S-LD | 512 | 563 | 42 | 42 | 6,3 |
26 5630 42 42 Z-LE | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 5630 42 42 Z-LE | 512 | 563 | 42 | 42 | 6,3 |
26 5760 42 42 S-LD | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 5760 42 42 S-LD | 522 | 576 | 42 | 42 | 6,98 |
26 5760 42 42 Z-LE | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 5760 42 42 Z-LE | 522 | 576 | 42 | 42 | 6,98 |
26 5870 42 42 S-LD | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 5870 42 42 S-LD | 534,5 | 587 | 42 | 42 | 6,6 |
26 5870 42 42 Z-LE | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 5870 42 42 Z-LE | 534,5 | 587 | 42 | 42 | 6,6 |
26 5990 42 42 S-LE | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 5990 42 42 S-LE | 544,5 | 599 | 42 | 42 | 7,26 |
26 5990 42 42 Z-LD | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 5990 42 42 Z-LD | 544,5 | 599 | 42 | 42 | 7,026 |
26 6180 42 42 S-LE | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 6180 42 42 S-LE | 565,5 | 618 | 42 | 42 | 6,57 |
26 6180 42 42 Z-LD | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 6180 42 42 Z-LD | 565,5 | 618 | 42 | 42 | 6,57 |
26 6680 42 42 S-LE | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 6680 42 42 S-LE | 614 | 668 | 42 | 42 | 8,1 |
26 6680 42 42 Z-LD | EIXOS EXPANSORES “S” 26 ESTRIAS 26 6680 42 42 Z-LD | 614 | 668 | 42 | 42 | 8,1 |
Fale com os nossos consultores pelo WhatsApp:
DESCRIÇÃO ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | A | B | C | D | PESO |
TB-2689-38-38-S/LE | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TB-2689-38-38-S/LE | 216,9 | 268,9 | 38 | 38 | 3,1 |
TB-2689-38-38-Z/LD | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TB-2689-38-38-Z/LD | 216,9 | 268,9 | 38 | 38 | 3,1 |
TB-2841-38-38-S/LE | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TB-2841-38-38-S/LE | 232,2 | 284,1 | 38 | 38 | 3,3 |
TB-2841-38-38-Z/LD | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TB-2841-38-38-Z/LD | 232,2 | 284,1 | 38 | 38 | 3,3 |
TB-3336-38-38-S | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TB-3336-38-38-S | 281 | 333,6 | 38 | 38 | 3,84 |
TB-3336-38-38-Z | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TB-3336-38-38-Z | 281 | 333,6 | 38 | 38 | 3,84 |
TB-3453-38-38-S/LE | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TB-3453-38-38-S/LE | 293,4 | 345,3 | 38 | 38 | 3,97 |
TB-3453-38-38-Z/LD | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TB-3453-38-38-Z/LD | 293,4 | 345,3 | 38 | 38 | 3,97 |
TB-3480-38-38-S/LE | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TB-3480-38-38-S/LE | 292 | 348 | 38 | 38 | 3,58 |
TB-3480-38-38-Z/LD | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TB-3480-38-38-Z/LD | 292 | 348 | 38 | 38 | 3,58 |
TB-3928-38-38-S/LE | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TB-3928-38-38-S/LE | 340,9 | 392,8 | 38 | 38 | 4,52 |
TB-3928-38-38-Z/LD | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TB-3928-38-38-Z/LD | 340,9 | 392,8 | 38 | 38 | 4,52 |
TB-4544-38-38-S/LE | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TB-4544-38-38-S/LE | 402,4 | 454,4 | 38 | 38 | 5,2 |
TB-4544-38-38-Z/LD | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TB-4544-38-38-Z/LD | 402,4 | 454,4 | 38 | 38 | 5,2 |
TB-5287-38-38-S | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TB-5287-38-38-S | 476,8 | 528,7 | 38 | 38 | 6,1 |
TB-5287-38-38-Z | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TB-5287-38-38-Z | 476,8 | 528,7 | 38 | 38 | 6,1 |
TB-5727-38-38 S | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TB-5727-38-38 S | 520 | 572,7 | 41 | 38 | 5,3 |
TB-5727-38-38 Z | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TB-5727-38-38 Z | 520 | 572,7 | 41 | 38 | 5,3 |
TL-3140-38-38-S/LE | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-3140-38-38-S/LE | 260 | 314 | 38 | 38 | 3,3 |
TL-3140-38-38-Z/LD | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-3140-38-38-Z/LD | 260 | 314 | 38 | 38 | 3,3 |
TL-4187-38-38-S/LE | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-4187-38-38-S/LE | 366,8 | 418,7 | 38 | 38 | 4,82 |
TL-4187-38-38-Z/LD | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-4187-38-38-Z/LD | 366,8 | 418,7 | 38 | 38 | 4,82 |
TL-4407-38-38-S/LE | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-4407-38-38-S/LE | 388,8 | 440,7 | 38 | 38 | 5,1 |
TL-4407-38-38-Z/LD | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-4407-38-38-Z/LD | 388,8 | 440,7 | 38 | 38 | 5,1 |
TL-4464-38-38-S/LE | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-4464-38-38-S/LE | 394,4 | 446,4 | 38 | 38 | 5,15 |
TL-4464-38-38-Z/LD | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-4464-38-38-Z/LD | 394,4 | 446,4 | 38 | 38 | 5,15 |
TL-5288-41-38-S/LE | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-5288-41-38-S/LE | 473 | 528,9 | 41 | 38 | 6,1 |
TL-5288-41-38-Z/LD | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-5288-41-38-Z/LD | 473 | 528,9 | 41 | 38 | 6,1 |
TL-5289-41-38-S | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-5289-41-38-S | 473 | 528,9 | 41 | 38 | 6,1 |
TL-5289-41-38-Z | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-5289-41-38-Z | 473 | 528,9 | 41 | 38 | 6,1 |
TL-5760-38-38-S/LD | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-5760-38-38-S/LD | 523 | 576 | 38 | 38 | 6,6 |
TL-5760-38-38-Z/LE | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-5760-38-38-Z/LE | 523 | 576 | 38 | 38 | 6,6 |
TL-6000-38-38-S/LE | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-6000-38-38-S/LE | 544 | 600 | 38 | 38 | 6,9 |
TL-6000-38-38-Z/LD | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-6000-38-38-Z/LD | 544 | 600 | 38 | 38 | 6,9 |
TL-6065-41-38-S | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-6065-41-38-S | 554 | 606,5 | 41 | 38 | 6 |
TL-6065-41-38-Z | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-6065-41-38-Z | 554 | 606,5 | 41 | 38 | 7 |
TL-6068-41-38-S | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-6068-41-38-S | 554 | 606,8 | 41 | 38 | 7 |
TL-6068-41-38-Z | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-6068-41-38-Z | 554 | 606,8 | 41 | 38 | 7 |
TL-6289-38-38-S/LE | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-6289-38-38-S/LE | 576,9 | 628,9 | 38 | 38 | 7,24 |
TL-6289-38-38-Z/LD | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-6289-38-38-Z/LD | 576,9 | 628,9 | 38 | 38 | 7,24 |
TL-6340-41-38-S/LE | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-6340-41-38-S/LE | 581 | 634 | 41 | 38 | 7,3 |
TL-6340-41-38-Z/LD | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-6340-41-38-Z/LD | 581 | 634 | 41 | 38 | 7,3 |
TL-6563-41-38-S | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-6563-41-38-S | 610 | 656,3 | 41 | 38 | 7,55 |
TL-6563-41-38-Z | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-6563-41-38-Z | 610 | 656,3 | 41 | 38 | 7,55 |
TL-7003-41-38-S/LE | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-7003-41-38-S/LE | 654 | 700,3 | 41 | 38 | 8,05 |
TL-7003-41-38-Z/LD | EIXOS EXPANSORES “S” 28 ESTRIAS TL-7003-41-38-Z/LD | 654 | 700,3 | 41 | 38 | 8,05 |
Fale com os nossos consultores pelo WhatsApp:
DESCRIÇÃO ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | A | PESO |
LMM3000 | APARELHO DE LEVANTAMENTO DE BASE REDONDA E COM ACIONAMENTO LATERAL. | 525 | 8,3 |
Fale com os nossos consultores pelo WhatsApp:
DESCRIÇÃO ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | A | B | C | D | E | PESO |
CL23B | CHAVE ‘L’ COMPLETA P / PORCA DE 1/2″ 7122 | 200 | 360 | 23,4 | 0,9 | ||
CL24M | CHAVE 5/8″ CABO CIL | 144 | 310 | 24,6 | 1,1 | ||
CL27B | CHAVE ‘L’ COMPLETA P / PORCA DE 5/8″ 7106 | 205 | 405 | 27,5 | 1,8 | ||
CL29M | CHAVE 1.1/16″ CABO CILINDRICO | 165 | 410 | 29,5 | 2,4 | ||
CL3227B | CHAVE COMPLETA P/ PORCA DE 5/8″ E 3/4″ 7076 | 280 | 400 | 32,5 | 27,5 | 2,8 | |
CL3241B | CHAVE COMPLETA P / PORCA 3/4″ E 1″ 7084 | 282 | 445 | 32,6 | 41,5 | 3,2 | |
CL32M | CHAVE 3/4″ CABO CIL GA | 246 | 320 | 32,5 | 1,5 | ||
CL38-1 M | CHAVE 1″ CIL SEXT. 1.1/2 39,00 / 38,50 | 180 | 470 | 38,5 | 2,6 | ||
CL38M | CHAVE 7/8″ CABO CIL | 240 | 400 | 38,5 | 2,2 | ||
CL41-1M | CHAVE 1″ CABO CIL | 280 | 437 | 41,7 | 3,05 | ||
CL4127B | CHAVE COMPLETA P/ PORCA DE 5/8″ E 1″ 7114 | 295 | 565 | 41,5 | 27,5 | 3,4 | |
CL4132B | CHAVE COMPLETA P/ PORCA DE 3/4″ E 1″ 7068 | 230 | 385 | 41,3 | 32,5 | 2,8 | |
CL41M | CHAVE 1″ CABO CIL SEXT 1.5/8″ | 180 | 430 | 41,3 | 2,5 | ||
CL5127B | CHAVE COMPLETA P/ PORCA DE 5/8′ E 1.1/4′ 7050 | 285 | 545 | 51,5 | 27,5 | 4,4 | |
CL51M | CHAVE 1.1/4″ CABO CIL GASP | 310 | 450 | 51,7 | 4,3 | ||
CZ27B | CHAVE COMPLETA P / PORCA DE 5/8″ 7092 | 245 | 410 | 27,4 | 138 | 2,4 | |
CZ3224M | CHAVE DUPLA 5/8 X 3/4 CABO CIL PD | 110 | 385 | 24,6 | 32,6 | 1,6 | |
CZ4147B | CHAVE ‘L’ COMPLETA P / PORCA DE 3/4″ E 1″ 7130 | 117 | 338 | 32,2 | 41,7 | 170 | 2,6 |
Fale com os nossos consultores pelo WhatsApp:
DESCRIÇÃO ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | A | B | C | PESO |
Rótula 1 | Rótula | Ø 29,3 | Ø 81 | 44,55 | 1,005 |
Rótula 2 | Rótula | Ø 37,2 | Ø 92 | 44,55 | 1,270 |
Rótula 3 | Rótula | Ø 38,5 | Ø 122 | 50 | 2,965 |
Fale com os nossos consultores pelo WhatsApp: